Pioneers in the industry, we offer touchwin hmi op-320-a-s, touchwin hmi tga65-ut, xinje hmi tga63-et, xinje hmi tga63-ut, touchwin hmi mtg765-ut (wireless) and sigma hmi tg765-et from India.
₹ 4600 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | OP-32-A-S |
Brand | TOUCHWIN |
Resolution | 192 X 64 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | SCREEN -64KB FLASH ROM, DATA- 1KBS RAM |
Dimension | 172.0*94.0*30.0 |
KEY PRESS | 20 |
COM PORT | RS485/RS232 |
₹ 59800 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TGA65-UT |
Brand | TOUCHWIN |
Display Size | 15 INCH |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128MB |
Dimension | 410*270*65 |
INPUT VOLTAGE | DC 24V |
USB PORT-1 | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
₹ 20450 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TGA63-ET |
Brand | XINJE |
Display Size | 10.1 INCH |
Resolution | 1024 x 768 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 MB |
Dimension | 272.2*191.7*51.2 |
USB PORT-2 | USB-A (ACCORD WITH USB 2.0), USB DRIVE PORT |
₹ 19500 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TGA63-UT |
Brand | XINJE |
Display Size | 10.1 INCH |
Resolution | 1024 x 768 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128MB |
Dimension | 272.2*191.7*51.2 |
TOUCH PANEL | 4-WIRE RESISTIVE MODE TOUCH SCREEN |
₹ 25200 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | MTG765-UT (WIRELESS) |
Brand | TOUCHWIN |
Display Size | 7 INCH |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 MB |
Dimension | 217.1*158.0*36.6 |
CHARGING TIME | < 10 HOURS |
₹ 10799 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG765-ET |
Brand | SIGMA |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Display Size | 7 INCH |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 MB |
Dimension | 200.4*146.9*48.5 |
USB PORT-1 | USB -B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
₹ 7500 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG765-XT-C |
Brand | TOUCHWIN |
Display Size | 7 INCH |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 MB |
Dimension | 200.4*146.9*8.5 |
PLC PORT | RS232 |
₹ 7600 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG765-XT-C |
Brand | SIGMA |
Display Size | 7 INCH |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128MB |
Dimension | 200.4*146.9*8.5 |
INPUT VOLTAGE | DC 24V |
₹ 7500 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG765-XT-C |
Brand | XINJE |
Display Size | 7 INCH |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 MB |
Dimension | 200.4*146.9*8.5 |
USB PORT | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
₹ 7400 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG765S-XT |
Brand | XINJE |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Display Size | 7 INCH |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128MB |
TOUCH PANNEL | 4-wire resistor mode touch screen |
DOWNLOAD PORT | RS232 |
₹ 8500 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG465-MT |
Display Size | 4 inch |
Brand | TOUCHWIN |
Resolution | 480 x 272 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128MB |
Dimension | 152*102*41.8 |
PLC PORT | RS232/RS422/RS485 |
USB PORT-1 | USB-B ( ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
₹ 8500 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG465-UT |
Brand | SIGMA |
Display Size | 4.3 INCH |
Resolution | 480 x 272 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 MB |
Dimension | 152*102*41.8 |
USB PORT-2 | USB-A (ACCORD WITH USB 2.0), USB DRIVE PORT |
₹ 7300 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG465-MT2 |
Brand | XINJE |
Resolution | 480 x 272 Pixels |
Display Size | 4.3 INCH |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 MB |
Dimension | 152*102*41.8 |
TOUCH PANEL | 4-WIRE RESISTOR MODE TOUCH SCREEN |
₹ 7300 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG465-MT2 |
Brand | SIGMA |
Resolution | 480 x 272 Pixels |
Display Size | 4.3 INCH |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 GB |
Dimension | 152*102*41.8 |
DOWNLOAD PORT | RS232/RS485 |
₹ 7000 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG465-MT |
Brand | TOUCHWIN |
Resolution | 480 x 272 Pixels |
Display Size | 4.3 INCH |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Display Colors | 65k |
Memory | 128MB |
Dimension | 152*102*41.8 |
₹ 6400 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG465-XT |
Brand | SIGMA |
Resolution | 480 x 272 Pixels |
Display Size | 4.3 INCH |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Memory | 128 MB |
Dimension | 152*102*41.8 |
USB PORT | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
₹ 6400 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Model Name/Number | TG465-XT |
Brand | XINJE |
Resolution | 480 x 272 Pixels |
Display Size | 4.3 INCH |
Control Type | Touch Screen |
Usage/Application | FOR INDUSTRIAL MACHINERY |
Display Colors | 65k |
Memory | 128 MB |
Dimension | 152*102*41.8 |
₹ 7600 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7850 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Display Size | 7 inch |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128 MB |
Dimension | 206*147*35 |
COM-2 | RS232/RS422/RS485 |
COM-1 | RS232/RS485 |
USB PORT-1 | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
RJ45 | 1 ETHERNET PORT |
₹ 4600 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Resolution | 192 X 64 Pixels |
Control Type | Keyboard Control |
Memory | SCREEN -64KB FLASH ROM, DATA - 1KBS RAM |
Dimension | 172.0*94.0*30.0 |
DOWNLOAD PORT | RS232 |
KEY-PRESS | 20 |
INPUT VOLTAGE | DC 24V |
COM PORT | RS485/RS232 |
₹ 59800 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Display Size | 15 inch |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128 MB |
Dimension | 410*270*65 |
DISPLAY RESOLUTION | 1366*768 |
PLC PORT | RS232/RS422/RS485 |
USB PORT-1 | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
RJ45 PORT | 1 ETHERNET PORT |
TOUCH PANEL | 4-WIRE RESISTOR MODE TOUCH SCREEN |
₹ 25200 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Display Size | 7 inch |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128 MB |
Dimension | 217.1*158.0*36.6 |
CHARGING PARAMETERS | 5.0V-2.0A/ 9.0V-2.0A, 12.0V-1.5A |
USB PORT-2 | USB-A (ACCORD WITH USB 2.0), USB DRIVE PORT |
CHARGING TIME | < 10 HOURS |
ENDURANCE TIME | 8 HOURS |
₹ 7850 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Display Size | 7 inch |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128 MB |
Dimension | 206*147*35 |
USB PORT-2 | USB-A (ACCORD WITH USB 2.0), USB DRIVE PORT |
RJ45 | 1 ETHERNET PORT |
USB PORT-1 | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
COM-1 | RS232/RS485 |
₹ 8100 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Display Size | 7 inch |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128MB |
Dimension | 207.0*148.0*38.5 |
DOWNLOAD PORT | RS232/RS422/RS485 |
USB PORT | USB -B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
PLC PORT | RS485 |
TOUCH PANEL | 4-WIRE RESISTOR MODE TOUCH SCREEN |
₹ 8100 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Display Size | 7 inch |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128 MB |
Dimension | 207.0*148.0*38.5 |
USB PORT | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
TOUCH PANEL | 4-WIRE RESISTOR MODE TOUCH SCREEN |
PLC PORT | RS485 |
INPUT VOLTAGE | DC 24V |
₹ 7500 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Display Size | 7 inch |
Resolution | 800 x 480 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128 MB |
DOWNLOAD PORT | RS232 |
USB PORT | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
PLC PORT | RS232 |
TOUCH PANEL | 4-WIRE RESISTOR MODE TOUCH SCREEN |
INPUT VOLTAGE | DC 24V |
₹ 7000 Get Latest Price
Mounting Type | Panel Mount |
Display Size | 4 inch |
Resolution | 480 x 272 Pixels |
Control Type | Touch Screen |
Memory | 128 MB |
Dimension | 152*102*41.8 |
INPUT SUPPLY | DC 24V |
TOUCH PANEL | 4-WIRE RESISTOR MODE TOUCH SCREEN |
PLC PORT | RS232/RS422/RS485 |
USAB PORT-1 | USB-B (ACCORD WITH USB 2.0), USB DOWNLOAD PORT |
Zeal Marketing (Manager)
Zeal Automation
C-39, Mahadev Industrial Estate, Kathwada GIDC Road No 8, Singarva Bhuvaldi Road
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India